蔬菜粉中(zhōng)丙溴磷分(fēn)析質(zhì)控样品
編碼:MRM0262-1
專屬的(de)产品定(dìng)制服(fú)務(wù),可(kě)根(gēn)據(jù)用(yòng)戶需求制作(zuò)不(bù)同(tóng)基質(zhì)、不(bù)同(tóng)項目、不(bù)同(tóng)含量(liàng)的(de)質(zhì)控样品。
質(zhì)量(liàng)控制样品(Quality Control Materials,簡稱QCM)又名(míng)質(zhì)控样品,是(shì)为(wèi)滿足實(shí)验室(shì)日(rì)常質(zhì)量(liàng)控制、評估測量(liàng)程序精密度(dù)等需要(yào),結合實(shí)验室(shì)間(jiān)比对(duì)、能(néng)力验證工作(zuò)基礎,開(kāi)發(fà)提(tí)供的(de)具有一(yī)種(zhǒng)或(huò)多(duō)種(zhǒng)足够均勻和(hé)穩定(dìng)特(tè)性(xìng),並(bìng)附有特(tè)性(xìng)參數指示值和(hé)技术文(wén)件(jiàn)的(de)样品。
我(wǒ)们(men)還(huán)能(néng)够提(tí)供更(gèng)多(duō)的(de)果(guǒ)蔬類(lèi)的(de)質(zhì)控样品,見(jiàn)下(xià):
产品ID | 产品名(míng)稱 | 規格 |
MRM0262-1 | 蔬菜粉中(zhōng)丙溴磷分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0362-0 | 蔬菜粉中(zhōng)吡唑醚菌酯分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0361-0 | 蔬菜粉中(zhōng)苯線(xiàn)磷亞砜分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0612-1 | 蔬菜粉中(zhōng)阿維菌素分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 10g/袋(dài) |
MRM0612-0 | 蔬菜粉中(zhōng)阿維菌素分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1895 | 蔬菜粉中(zhōng)8種(zhǒng)有機(jī)氯农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1894 | 蔬菜粉中(zhōng)8種(zhǒng)有機(jī)磷农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0776 | 蔬菜粉中(zhōng)6種(zhǒng)农殘混合分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1883 | 蔬菜粉中(zhōng)5種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1181 | 蔬菜粉中(zhōng)3-羟基克(kè)百(bǎi)威分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1881-Y | 蔬菜粉中(zhōng)27種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 10g/袋(dài) |
MRM1881 | 蔬菜粉中(zhōng)27種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0802 | 蔬菜粉中(zhōng)13種(zhǒng)农殘混合分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0320-0 | 蔬菜粉中(zhōng)12種(zhǒng)农殘混合分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0800 | 蔬菜粉中(zhōng)11種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM0799 | 蔬菜粉中(zhōng)10種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1816 | 生(shēng)姜粉中(zhōng)噻蟲嗪分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/瓶(píng) |
MRM1817 | 生(shēng)姜粉中(zhōng)噻蟲胺分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/瓶(píng) |
MRM1837 | 生(shēng)姜粉中(zhōng)二(èr)氧化(huà)硫分(fēn)析質(zhì)控样品 | 50g/袋(dài) |
MRM1820 | 桑葚粉中(zhōng)百(bǎi)菌清(qīng)分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1770-Y | 桑葚粉中(zhōng)57種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 10g/袋(dài) |
MRM1770 | 桑葚粉中(zhōng)57(56+1)種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1869 | 裙(qún)带(dài)菜粉中(zhōng)铅(qiān)分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1762 | 青(qīng)椒粉中(zhōng)57種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1203-1 | 芹菜中(zhōng)三(sān)唑磷、高(gāo)效氯氟氰菊酯分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 50g/瓶(píng) |
MRM1203 | 芹菜中(zhōng)三(sān)唑磷、高(gāo)效氯氟氰菊酯分(fēn)析質(zhì)控样品 | 50g/瓶(píng) |
MRM1547-Y | 芹菜中(zhōng)毒死蜱分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 50g/袋(dài) |
MRM1560-Y | 芹菜粉中(zhōng)氧乐(lè)果(guǒ)、高(gāo)效氯氟氰菊酯、克(kè)百(bǎi)威分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 50g/袋(dài) |
MRM1560 | 芹菜粉中(zhōng)氧乐(lè)果(guǒ)、高(gāo)效氯氟氰菊酯、克(kè)百(bǎi)威分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1963-Y | 芹菜粉中(zhōng)57種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 10g/袋(dài) |
MRM1963 | 芹菜粉中(zhōng)57種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1847-Y | 奇异(yì)果(guǒ)中(zhōng)4種(zhǒng)农殘分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 100g/瓶(píng) |
MRM1400 | 蘋果(guǒ)汁中(zhōng)展(zhǎn)青(qīng)黴素分(fēn)析質(zhì)控样品 | 100g/瓶(píng) |
MRM0572 | 蘋果(guǒ)汁中(zhōng)乐(lè)果(guǒ)分(fēn)析質(zhì)控样品 | 50g/瓶(píng) |
MRM1575 | 蘋果(guǒ)汁中(zhōng)甲基对(duì)硫磷分(fēn)析質(zhì)控样品 | 100g/瓶(píng) |
MRM0666 | 蘋果(guǒ)汁中(zhōng)丙溴磷分(fēn)析質(zhì)控样品 | 50 g/瓶(píng) |
MRM1346-20g | 蘋果(guǒ)粉中(zhōng)铅(qiān)、砷、镉、鉻、汞、硒分(fēn)析質(zhì)控样品 | 20g/袋(dài) |
MRM1814 | 蘋果(guǒ)粉中(zhōng)腈菌唑分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
MRM1554-Y | 蘋果(guǒ)粉中(zhōng)毒死蜱分(fēn)析質(zhì)控样品(陰性(xìng)) | 10g/瓶(píng) |
MRM1554 | 蘋果(guǒ)粉中(zhōng)毒死蜱分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/瓶(píng) |
MRM0901 | 蘋果(guǒ)粉中(zhōng)的(de)腐黴利、腈菌唑分(fēn)析質(zhì)控样品 | 10g/袋(dài) |
美(měi)正(zhèng)檢測擁有一(yī)支高(gāo)效研發(fà)和(hé)技术团(tuán)隊成(chéng)員在(zài)行業中(zhōng)深耕多(duō)年(nián),具有豐富的(de)能(néng)力验證考核样品/基體(tǐ)質(zhì)控样品的(de)制備經(jīng)验,以(yǐ)及能(néng)力验證、實(shí)验室(shì)間(jiān)比对(duì)的(de)組織實(shí)施經(jīng)验,产品量(liàng)值準确可(kě)靠,为(wèi)客戶多(duō)样化(huà)需求提(tí)供專業化(huà)、个(gè)性(xìng)化(huà)的(de)定(dìng)制服(fú)務(wù)。