美(měi)正(zhèng)为(wèi)大(dà)家(jiā)推薦粮(liáng)食行業标(biāo)準样品,尤其(qí)是(shì)籼米(mǐ)加工精度(dù)标(biāo)準样品,獲得了安徽國(guó)家(jiā)粮(liáng)食質(zhì)量(liàng)監測中(zhōng)心(xīn)销售授權,大(dà)量(liàng)現(xiàn)貨,一(yī)起(qǐ)来(lái)看(kàn)一(yī)下(xià)吧!
产品名(míng)稱 | 标(biāo)準号(hào) | 規格 |
籼米(mǐ)品嘗評分(fēn)參考样品 | LS/T 1535-2025 | 500g |
粳米(mǐ)品嘗評分(fēn)參考样品 | LS/T 1534-2025 | 500g |
小麥硬(yìng)度(dù)指數标(biāo)準样品 | LS/T 1531-2025 | 125g |
籼稻整精米(mǐ)率标(biāo)準样品 | LS/T 15321-2025 | 300g |
粳稻整精米(mǐ)率标(biāo)準样品 | LS/T 15322-2025 | 300g |
籼米(mǐ)加工精度(dù)标(biāo)準样品(精碾、适碾) | LS/T 15121-2025/LS/T 15122-2025 | 500g*2 |
粳米(mǐ)加工精度(dù)标(biāo)準样品(精碾、适碾) | LS/T 15123.1-2025/LS/T 15123.2-2025 | 500g*2 |
小麥粉加工精度(dù)标(biāo)準样品(精制粉、标(biāo)準粉) | LS/T 15111-2025/LS/T 15112-2025 | 200g*2 |
稻谷中(zhōng)脂肪酸(suān)值質(zhì)控样品 | AHLS-24-001 | 80g/袋(dài) |
大(dà)米(mǐ)颜色(sè)黃度(dù)指數标(biāo)準样品 | LS/T 1533-2025 | 50g*2 |
美(měi)正(zhèng)檢測擁有一(yī)支高(gāo)效研發(fà)和(hé)技术团(tuán)隊成(chéng)員在(zài)行業中(zhōng)深耕多(duō)年(nián),具有豐富的(de)能(néng)力验證考核样品/基體(tǐ)質(zhì)控样品的(de)制備經(jīng)验,以(yǐ)及能(néng)力验證、實(shí)验室(shì)間(jiān)比对(duì)的(de)組織實(shí)施經(jīng)验,产品量(liàng)值準确可(kě)靠,为(wèi)客戶多(duō)样化(huà)需求提(tí)供專業化(huà)、个(gè)性(xìng)化(huà)的(de)定(dìng)制服(fú)務(wù)。